無錫盛達MG150_375-W采煤機機組密封圈
作者: 發布于:2011/5/6 15:28:37 點擊量: 來源:http://www.caimeijipeijian.cc
無錫盛達MG150_375-W采煤機機組密封圈
序號 | 代號 | 名稱 | 規格 | 備注 |
2 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 55*3.1 | 二軸組 |
3 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 70*3.1 | 一軸 密封軸 |
4 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 175*5.7 | 一軸 行星機構 |
5 | GB1235-1977 | O型密封圈 | 220*5.7 | 一軸 |
6 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 50*3.1 | 一軸 調速機構 |
7 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 55*3.1 | 惰輪軸 供水組件 補油泵吸油管 |
8 | GB1235-1976 | O型密封繩 | 65*3.1 | 惰輪軸 |
9 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 210*5.7 | 二軸 三軸 |
10 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 195*5.7 | 二軸 |
11 | GB/T9877.1-1988 | 密封圈 | BG75*95*10 | 一軸 |
12 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 65*5.7 | 惰輪二軸 惰輪一軸 |
14 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 85*5.7 | 惰輪二軸 截割部 |
16 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 90*5.7 | 惰輪一軸 |
17 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 20*2.4 | 水管 回油管 供水組件油管 外接管路 |
18 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 80*3.1 | 手液動換向閥 中間箱 補油泵傳動軸 |
19 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 16*2.4 | 手液動換向閥 |
20 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 35*3.1 | 手液動換向閥 主管路 |
21 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 18*2.4 | 手液動換向閥 精濾器 調高排油管 調高油缸 閥組 |
22 | GB1235-1976 | O型密封繩 | 5.7 | 上蓋 |
23 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 25*2.4 | 中間箱 閥組 |
24 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 185*3.1 | 中間箱 |
25 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 30*3.1 | 中間箱 閥組 |
26 | 1.06011E+11 | 密封圈 | CR90*120*10 CRW1V | 材料FPM 密封軸 |
27 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 110*3.1 | 中間箱端蓋 行走部 |
29 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 155*3.1 | 中間箱 |
30 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 170*3.1 | 中間箱 |
31 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 150*3.1 | 中間箱 粗濾器 |
33 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 160*3.1 | 精濾器 牽引部 |
34 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 140*3.1 | 精濾器 |
35 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 11*1.9 | 精濾器 |
36 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 60*5.7 | 精濾器 |
37 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 100*3.1 | 牽引部 |
38 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 160*5.7 | 制動軸組 |
39 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 15*2.4 | 調高排油管 外接管路 調高油缸組件 |
40 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 11*1.9 | 外接管路 |
41 | GB1235-1976 | 檔圈 | A11*8*1.28 | 外接管路 |
42 | GB1235-1976 | 檔圈 | A15*11*1.25 | 外接管路 調高油缸組件 |
GB1235-1976 | 檔圈 | A18*14*1.25 | 調高油缸 | |
GB1235-1976 | 檔圈 | A85*75 | 油缸 | |
43 | GB1235-1976 | 檔圈 | A24*20*1.25 | 外接管路 |
44 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 8*1.9 | 壓力表 |
45 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 45*3.1 | 操縱機構 |
46 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 40*3.1 | 操縱機構 |
47 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 165*3.1 | 行走部 粗濾器 |
48 | GB/T3452.1-1995 | O型密封圈 | 130*5.7 | 行走部 |
49 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 230*5.7 | 行走部 |
50 | GB/T3452.1-1995 | O型密封圈 | 245*5.7 | 行走部 |
51 | GB/T3452.1-1995 | O型密封圈 | 250*5.7 | 行走部 |
52 | GB1235-1976 | O型密封繩 | 480*8.6 | 行走部 |
53 | GB1235-1976 | O型密封繩 | 3.5 | 行走部 |
54 | GB/T9877.2-1988 | 油封 | BD240*270*15 | 行走部 |
55 | GB/T9877.2-1989 | 油封 | BD160*190*15 | 行走部 |
56 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 60*3.1 | 制動軸組 |
57 | MDP0207-1 | O型密封圈 | 雙浮行星機構 | |
58 | GB1235-1976 | O型密封圈 | 345*5.7 | 行星機構 |
上一篇: 工具下載
下一篇: 沒有了!
相關文章